Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.Az alábbi táblázatokban a termék cikkszámára kattintva megnyílik a termék adatlapja. A termékek Felhasználói Kézikönyvét a Csatolt dokumentumok fülön találhatja meg az érdeklődő.
I-00x mágneses szűrő sorozat
| Termék sorozat | I-00x mágneses szűrő sorozat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Termék megnevezése | I - 001 | I - 002 | I-003 3/4" | I-003 1" | I - 004 | I - 005 |
| Kép |
|
|
|
|
|
|
| Cikkszám | 026060291 | 026060292 | 026060290 | 026060293 | 006060400 | 006060343 |
| Méretek | 114/190mm | 114/190mm | 149/213mm | 149/213mm | 284/221mm | 169/283mm |
| Max. üzemi nyomás | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 10 bar | 12 bar |
| Maximális folyadék hőfok | 100°C | 100°C | 100°C | 100°C | 100°C | 120°C |
| Szűrési tartomány | ≥ 500 µm | ≥ 500 µm | ≥ 500 µm | ≥ 500 µm | ≥ 500 µm | ≥ 500 µm |
| Maximális szállítási teljesítmény | 30 l/perc | 30 l/perc | 100 l/perc | 100 l/perc | 260 l/perc | 260 l/perc |
| Mágnes erőssége | 9000 Gauss | 9000 Gauss | 9000 Gauss | 9000 Gauss | 9000 Gauss | 14000 Gauss |
| Csatlakozás | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" |
| Anyaghasználat | Üvegszál, réz, rozsdamentes acél | Üvegszál, réz, rozsdamentes acél, PA66 | PA66, üvegszál, réz | PA66, üvegszál, réz | PA66, üvegszál, sárgaréz, EPDM | PA66, üvegszál, sárgaréz |
| Beépítési mód | Vízszintes, függőleges, ferde | Vízszintes, függőleges, ferde | Függőleges | Függőleges | Függőleges | Vízszintes, függőleges, ferde |
| Tömeg (g) | 750g | 750g | 1480g | 1480g | 2309g | 2180g |
IBF-V és YBF sorozatok
| Termék sorozat | IBF - V Mágneses szűrő sorozat | YBF - x Mágneses Y szűrő sorozat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Termék megnevezése | IBF V | IBF V2 3/4" | IBF V2 1" | YBF - 20 | YBF - 25 | YBF - 32 |
| Kép |
|
|
|
|
|
|
| Cikkszám | 006060352 | 006060354 | 006060353 | 006060402 | 006060403 | 006060404 |
| Méretek | 180/240mm | 118/309mm | 118/309mm | 70/67/36mm | 80/75/44mm | 90/95/54mm |
| Max. üzemi nyomás | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
| Maximális folyadék hőfok | 110°C | 90°C | 90°C | 110°C | 110°C | 110°C |
| Szűrési tartomány | ≥ 5 µm | ≥ 500 µm | ≥ 500 µm | ≥ 400 µm | ≥ 400 µm | ≥ 400 µm |
| Maximális szállítási teljesítmény | 45 l/perc | 45 l/perc | 45 l/perc | 50 l/perc | 100 l/perc | 200 l/perc |
| Mágnes erőssége | 9000 Gauss | 9000 Gauss | 9000 Gauss | 5000 Gauss | 5000 Gauss | 5000 Gauss |
| Csatlakozás | 3/4"x3/4" | 3/4"x3/4" | 1"x1" | 3/4" | 1" | 1 1/4" |
| Anyaghasználat | Réz | Réz | Réz | Sárgaréz CW617N | Sárgaréz CW617N | Sárgaréz CW617N |
| Beépítési mód | Vízszintes, függőleges | Vízszintes, függőleges | Vízszintes, függőleges | Vízszintes, függőleges | Vízszintes, függőleges | Vízszintes, függőleges |
| Tömeg (g) | 980g | 1490g | 1490g | 280g | 330g | 540g |
IBF-0x sorozat (IBF-01 – IBF-07)
| Termék sorozat | IBF-0x mágneses szűrő sorozat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Termék megnevezése | IBF-01 | IBF-02 | IBF-04 | IBF-05 | IBF-06 | IBF-07 |
| Kép |
|
|
|
|
|
|
| Cikkszám | 006060397 | 026060601 | 006060351 | 006060347 | 006060348 | 006060349 |
| Méretek | 92/116mm | 120/193mm | 129/228mm | 129/228mm | 120/193mm | 230/145mm |
| Max. üzemi nyomás | 3 bar | 8 bar | 3 bar | 3 bar | 10 bar | 3 bar |
| Maximális folyadék hőfok | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C |
| Szűrési tartomány | ≥ 800 µm | ≥ 500 µm | ≥ 100 µm | ≥ 500 µm | ≥ 500 µm | ≥ 500 µm |
| Maximális szállítási teljesítmény | 74 l/perc | 30 l/perc | 30 l/perc | 30 l/perc | 30 l/perc | 70 l/perc |
| Mágnes erőssége | 7000 Gauss | 9000 Gauss | 9000 Gauss | 9000 Gauss | 9000 Gauss | 9000 Gauss |
| Csatlakozás | 3/4" x 3/4" | 3/4" x 3/4" | 3/4" x 3/4" | 3/4" x 3/4" | 3/4" x 3/4" | 1"x1" |
| Anyaghasználat | Sárgaréz, rozsdamentes acél, PA66, üvegszál | Sárgaréz, PA66 - GF30 | ABS, réz, rozsdamentes acél | ABS, réz, rozsdamentes acél | ABS, réz, rozsdamentes acél | Réz, PA66-üvegszál |
| Beépítési mód | Függőleges | Vízszintes, függőleges | Vízszintes, függőleges | Vízszintes, függőleges | Vízszintes, függőleges | Függőleges |
| Tömeg (g) | 450g | 600g | 500g | 600g | 1050g | 1100g |
IBF-0x sorozat (IBF-08 MAX – IBF-12)
| Termék sorozat | IBF-0x mágneses szűrő sorozat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termék megnevezése | IBF-08 MAX | IBF-09 | IBF-10 3/4" | IBF-10 1" | IBF-10 5/4" | IBF-12 3/4" | IBF-12 1" |
| Kép |
|
|
|
|
|
|
|
| Cikkszám | 006060350 | 006060396 | 006060344 | 006060345 | 006060346 | 026060503 | 026060504 |
| Méretek | 218/224mm | 185/194mm | 86/176mm | 104/177mm | 104/194mm | 288/203mm | 288/203mm |
| Max. üzemi nyomás | 3 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 8 bar | 8 bar |
| Maximális folyadék hőfok | 90°C | 90°C | 110°C | 110°C | 110°C | 100°C | 100°C |
| Szűrési tartomány | ≥ 500 µm | ≥ 500 µm | ≥ 50 µm | ≥ 50 µm | ≥ 50 µm | ≥ 500 µm | ≥ 500 µm |
| Maximális szállítási teljesítmény | 70 l/perc | 115 l/perc | 80 l/perc | 130 l/perc | 215 l/perc | 80 l/perc | 80 l/perc |
| Mágnes erőssége | 9000 Gauss | 9000 Gauss | 9000 Gauss | 9000 Gauss | 9000 Gauss | 9000 Gauss | 9000 Gauss |
| Csatlakozás | 1"x1" | 1"x1" | 3/4" x 3/4" | 1"x1" | 5/4"x5/4" | 3/4" | 1" |
| Anyaghasználat | Réz, rozsdamentes acél, PA66-üvegszál | PA66-GF30, sárgaréz | Sárgaréz | Sárgaréz | Sárgaréz | PA66, üvegszál, réz, rozsdamentes acél | PA66, üvegszál, réz, rozsdamentes acél |
| Beépítési mód | Vízszintes, függőleges | Vízszintes, függőleges | Vízszintes, függőleges | Vízszintes, függőleges | Vízszintes, függőleges | Vízszintes, függőleges | Vízszintes, függőleges |
| Tömeg (g) | 1400g | 1510g | 950g | 1150g | 1350g | 1400g | 1400g |
Segítünk kiválasztani a megfelelő mágneses szűrőt
Ha nem vagy biztos benne, melyik típus illik a rendszeredhez, indulj el ezek alapján:
Gyors útmutató (30 másodperc)
- Csatlakozás: 3/4", 1", 5/4" vagy 1 1/4" – ez legyen az első szűrő.
- Nyomás / hőfok: ha magasabb igénybevétel, válassz nagyobb terhelhetőséget.
- Szűrési finomság: ha cél a finomabb szennyeződések megfogása, nézd a µm értéket.
- Átfolyás: nagyobb rendszerhez nagyobb l/perc érték ajánlott.
Tipp: ha megadod a csatlakozást és a rendszer jellegét (fűtés/solár), gyorsan szűkíthető a kör.
Mágneses szűrők megtekintése Segítséget kérek a választáshoz Kapcsolódó kiegészítők
A gombok linkjeit töltsd ki a saját kategória / termék / kapcsolat oldalad URL-jével.