IBO Italy FX6 65/04 | 1600l 60m 400V 9.2kW | Öntvény 6 col csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú] D151mm

IBO Italy FX6 öntöttvas csőkút szivattyú D153mm
IBO Italy FX6 öntöttvas csőkút szivattyú D153mm
IBO Italy FX6 öntöttvas csőkút szivattyú sorozat - Anyaghasználat
IBO Italy FX6 65 öntöttvas csőkút szivattyú sorozat - Jelleggörbék
IBO Italy FX6 65 Mélykúti szivattyú sorozat - Műszaki adatok (összehasonlító táblázat)
IBO Italy FX6 65 fúrt kút szivattyú sorozat - Szállítási adatok (összehasonlító táblázat)
IBO Italy FX6 - Alkatrészek
  • Cikkszám: IT_FX6_6504
  • Elérhetőség:
    Előrendelhető
  • Gyártó: IBO ITALY
Motor típusa
1m / IBO ITALY olajhűtéses motor
Tápfeszültség és áramfelvétel
_0_

Termékfülek

Leírás és Paraméterek

IBO Italy FX6 65 - ös csőkút szivattyú sorozat - Műszaki adatok (áttekintő táblázat, a termék adatlap a cikkszámra kattintva nyílik!)

Megnevezés Cikkszám Emelés
(m)
Szállítás
max.
l/perc
Szállítás
optimális
l/perc
Motor
(kW)
Áram
(A)
Hossz
(mm)
Tömeg
(kg)
IBO Italy FX6 65/02 IT_FX6_6502 30 1600 1000 4 11 1076 68
IBO Italy FX6 65/03 IT_FX6_6503 45 1600 1000 7.5 18 1274 86
IBO Italy FX6 65/04 IT_FX6_6504 60 1600 1000 9.2 22 1422 97
IBO Italy FX6 65/05 IT_FX6_6505 75 1600 1000 11 26 1575 108
IBO Italy FX6 65/06 IT_FX6_6506 90 1600 1000 13 29 1728 119
IBO Italy FX6 65/07 IT_FX6_6507 105 1600 1000 15 33 1881 129
IBO Italy FX6 65/08 IT_FX6_6508 120 1600 1000 18.5 41 2079 146
IBO Italy FX6 65/10 IT_FX6_6510 150 1600 1000 22 41 2187 152
IBO Italy FX6 65/12 IT_FX6_6512 180 1600 1000 26 49 2380 167
IBO Italy FX6 65/14 IT_FX6_6514 210 1600 1000 30 49 2488 173
IBO Italy FX6 65/15 IT_FX6_6515 225 1600 1000 37 57 2691 189
IBO Italy FX6 65/17 IT_FX6_6517 255 1600 1000 37 67 2947 205
IBO Italy FX6 65/19 IT_FX6_6519 285 1600 1000 45 74 3195 223
IBO Italy FX6 65/21 IT_FX6_6521 315 1600 1000 45 74 3411 235

IBO Italy FX6 65 - ös mélykúti szivattyú sorozat - Szállítási adatok (az optimális munkapontot borostyán színnel jelöltük)

Típus Q (l/min) 0 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 1000 1100 1200 1300 1400
IBO Italy FX6 55/02 Emelési
magasság
(m)
30 27 26 26 25 24 23 22 22 21 20 19 16 13 10 7 3
IBO Italy FX6 55/03 45 40 39 38 37 36 35 34 32 31 29 28 24 20 15 10 5
IBO Italy FX6 55/04 60 54 52 51 50 48 47 45 43 41 39 37 32 27 20 14 6
IBO Italy FX6 55/05 75 67 66 64 62 60 58 56 54 52 49 47 41 34 26 17 8
IBO Italy FX6 55/06 90 80 79 77 75 72 70 67 65 62 59 56 49 40 31 20 10
IBO Italy FX6 55/07 105 94 92 90 87 84 81 79 75 72 69 65 57 47 36 24 11
IBO Italy FX6 55/08 120 107 105 102 99 96 93 90 86 83 78 74 65 54 41 27 13
IBO Italy FX6 55/10 150 134 131 128 124 121 116 112 108 103 98 93 81 67 51 34 16
IBO Italy FX6 55/12 180 161 157 154 149 145 140 135 129 124 118 112 97 80 61 41 19
IBO Italy FX6 55/14 210 188 183 179 174 169 163 157 151 144 137 130 113 94 71 48 22
IBO Italy FX6 55/16 240 214 210 205 199 193 186 180 172 165 157 149 130 107 82 54 26
IBO Italy FX6 55/18 270 241 236 230 224 217 209 202 194 186 177 167 146 121 92 61 29
IBO Italy FX6 55/20 300 268 262 256 249 241 233 224 215 206 196 186 162 134 102 68 32
IBO Italy FX6 55/22 330 295 288 282 273 265 256 247 237 227 216 205 178 147 112 75 35
IBO Italy FX6 55/24 360 322 314 307 298 289 279 269 258 248 235 223 194 161 122 82 38

 

Tulajdonság Érték
Diffúzor anyaga: G25 öntöttvas
Járókerék anyag: G25 öntvény
Motortengely anyag: AISI 304
Szivattyúház anyaga: Öntöttvas
Szivattyútengely anyag: AISI 420
Szívó- és vagy nyomóház anyaga: Szürkeöntvény
Visszacsapó szelep anyaga: Rozsdamentes acél
Szivattyú átmérő max.: 153mm
Szivattyú teljes hossza 1422mm
Hálózati kapcsolat típusa 400V
Emelőmagasság Max. 60 m
Szállítási teljesítmény Max. 1600 liter/perc
Szivattyú átmérő 6"
Homoktűrés 500 g/m3
Áramfelvétel 22 A
Motor teljesítmény 9200 Watt
Tápfeszültség 400 V
Szigetelési osztály F
Védettség IP68
Védettség 68
Csőcsatlakozás 3"
Vill. kábel hossza 3 m
Tömeg 97 kg
Környezeti maximális hőmérséklet 35 °C
Folyadék maximális hőmérséklete 35 °C
Motor fordulatszám 2850 RPM
Üzemmód Folyamatos
Beépítés helyzete Vízsz/Függ Vízszintes/Függőleges
Invereter kompatibilis Igen
Maximum indítások száma/óra 15 alkalom/óra