IBO 4" SDm 2/12 | 85m 80l 230V 0.75 kW 20m tápkábel | D98mm csőkút szivattyú Noryl járókerék

  • Cikkszám: 020282052
  • Elérhetőség:
    68 db raktáron
  • Gyártó: IBO
Ár: 50.394 Ft + ÁFA ( 64.000 Ft )
Motor típusa
20m / IBO olajhűtéses motor
Tápfeszültség és áramfelvétel
230 V / 6,3 A
Menny.: db
Jelölje be azokat a kiegészítő termékeket, amiket még a kosárba szeretne tenni!

Termékfülek

Leírás és Paraméterek

IBO SD(m) 4" csőkút szivattyú sorozat  - Műszaki adatok (a termék adatlap a cikkszámra kattintva nyílik!)  (összehasonlító táblázat)

Megnevezés Cikkszám Emelés (m) Szállítás
l/perc
Motor (W) Áramfelv. (A) Csőcsatl.
(")
Hossz
(mm)
Tömeg
(kg)
230V 400V 230V 400V
IBO 4" SDm 2/12 020282052 X 85 80 750 6.3 X 1 1/4" 930 16
IBO 4" SD(m) 3/14 020282053 020282056 103 94 1100 8.5 4 1 1/2" 1050 17
IBO 4" SD(m) 3/18 020282059 020282061 135 94 1500 10.5 5 1 1/2" 1260 19
IBO 4" SD(m) 4/14 020282065 020282068 99 115 1100 8.5 4 1 1/2" 1010 14.5
IBO 4" SD(m) 4/18 020282071 020282074 127 115 1500 10.5 5 1 1/2" 1210 17.5
IBO 4" SD(m) 5/20 020282316 020282318 135 160 2200 15.5 6.3 2" 1437 25
IBO 4" SD(m) 6/10 020282077 020282080 74 162 1500 10.5 5 2" 1100 18
IBO 4" SD(m) 6/14 020282083 020282086 103 162 2200 15.5 6.3 2" 1340 21
IBO 4" SD 6/20 X 020282091 148 162 3000 X 7.2 2" 1580 23
IBO 4" SD(m) 7/12 020282092 020282095 76 200 1500 10.5 5.1 2" 1150 16.5
IBO 4" SD(m) 7/17 020282098 020282101 107 200 2200 15.5 6.3 2" 1435 21.5
IBO 4" SD 7/23 X 020282104 145 200 3000 X 7.2 2" 1740 27.5
IBO 4" SD 8/15 X 020282107 100 250 3000 X 7.2 2" 1640 23
IBO 4" SD 8/20 X 020282110 135 250 4000 X 9.2 2" 1970 30
IBO 4" SD 8/25 X 020282113 169 250 5500 X 12.9 2" 2430 35
IBO 4" SD 9-12/16 X 020282116 98 300 3000 X 7.2 2" 1760 27
IBO 4" SD 9-12/20 X 020282119 135 300 4000 X 9.2 2" 2115 32
IBO 4" SD 9-12/26 X 020282122 159 300 5500 X 12.9 2" 2545 38.5
IBO 4" SD 10/13 X 020282125 72 360 3000 X 7.2 2" 1650 26
IBO 4" SD 10/17 X 020282128 94 360 4000 X 9.2 2" 2010 31
IBO 4" SD 10/22 X 020282131 121 360 5500 X 12.9 2" 2460 38
IBO 4" SD 14/16 X 020282134 95 400 4000 X 9.2 2" 2095 32
IBO 4" SD 14/20 X 020282137 118 400 5500 X 12.9 2" 2450 38
IBO 4" SD 14/25 X 020282140 149 400 7500 X 18.5 2" 2950 44.5
IBO 4" SD 16/14 X 020282142 75 408 4000 X 9.2 2" 1800 30
IBO 4" SD 16/18 X 020282145 99 408 5500 X 12.9 2" 2250 37
IBO 4" SD 16/28 X 020282148 153 408 7500 X 18.5 2" 3000 47
IBO 4" SD 20/15 X 020282150 90 500 4000 X 9.2 2" 2120 29
IBO 4" SD 20/20 X 020282153 125 500 5500 X 12.9 2" 2360 37
IBO 4" SD 20/25 X 020282156 150 500 7500 X 18.5 2" 2840 46

IBO SD(m) 4" csőkút szivattyú sorozat GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) 

Mi az IBO SD(m) csőkút (fúrt kút) szivattyú sorozat lényege?
Az IBO SD(m) sorozat 4"-os (98 mm átmérőjű) többfokozatú mélykúti/csőkút szivattyúkból áll, megnövelt homokállósággal (max. 500 g/m³). Családi házak, mezőgazdaság, öntözés (esőztető, csepegtető), valamint ipari és víztelenítési feladatok vízellátására használható.

Mi a különbség az SDm és az SD típusok között?
Az SDm egyfázisú, 230 V-os kivitel, míg az SD háromfázisú, 400 V-os kivitel.

Mekkora kútméret szükséges a beépítéshez?
A szivattyúk minimum 115 mm belső átmérőjű fúrt kútba/csőkútba készültek.

Mit jelent a “98 mm átmérő” a gyakorlatban?
A 98 mm a szivattyú külső átmérője, ezért fér be a sorozat a 115 mm (vagy nagyobb) belső átmérőjű kutakba.

Mennyire homoktűrő az IBO SD(m) sorozat?
A sorozat megnövelt homokállóságú, a megadott határérték max. 500 g/m³.

Mitől “homoktűrőbb” ez a sorozat?
A fokozott homokállóságot a lebegő járókerekek kialakítása és a

Tulajdonság Érték
Diffúzor anyaga: Noryl
Járókerék anyag: Noryl
Motortengely anyag: AISI 304
Szivattyúház anyaga: AISI 304
Szívó- és vagy nyomóház anyaga: Sárgaréz
Hálózati kapcsolat típusa 230V
Emelőmagasság Max. 85 m
Szállítási teljesítmény Max. 80 liter/perc
Szivattyú átmérő 4"
Homoktűrés 500 g/m3
Áramfelvétel 6.3 A
Motor teljesítmény 750 Watt
Tápfeszültség 230 V
Szigetelési osztály B/F
Védettség IP68
Méretek (Átmérő/Hossz) 98/930 mm
Csőcsatlakozás 5/4"
Vill. kábel hossza 20 m
Tömeg 16 kg
Környezeti maximális hőmérséklet 35 °C
Folyadék maximális hőmérséklete 35 °C
Motor fordulatszám 2850 RPM
Üzemmód Folyamatos
Beépítés helyzete Vízsz/Függ Függőleges
Invereter kompatibilis Nem
Maximum indítások száma/óra 20 alkalom/óra

Hasonló termékek